Nr. Name Logs FavPoints FP-Quote D/T-Kombinationen
1 Cora292 774 (93%) 89 11 % 81
2 Waldesmensch 773 (93%) 93 12 % 81
3 auge 2865 763 (92%) 129 17 % 81
4 reax1001 727 (87%) 155 21 % 81
5 Remtengrüner 717 (86%) 88 12 % 79
6 superbone99 712 (85%) 113 16 % 78
7 Rokatos 706 (85%) 25 4 % 81
8 Fluffýs 687 (82%) 51 7 % 81
9 Blutwurz76 684 (82%) 69 10 % 81
10 FRFrank 673 (81%) 68 10 % 79
11 muldenmyst 672 (81%) 113 17 % 77
12 Vogtlandschreck 666 (80%) 63 9 % 81
13 cery 651 (78%) 59 9 % 72
14 Der_Holzmichel 641 (77%) 168 26 % 78
15 fritzfuchs31 633 (76%) 99 16 % 81
16 AltPlauen 629 (76%) 29 5 % 75
17 hammer68 625 (75%) 76 12 % 70
18 S&T147 618 (74%) 105 17 % 79
19 Mi.En 612 (73%) 60 10 % 67
20 KaTi-95 612 (73%) 40 7 % 75
21 anzo71 596 (72%) 51 9 % 72
22 Schnuggl 593 (71%) 73 12 % 74
23 king-ton 591 (71%) 74 13 % 80
24 die eckies 584 (70%) 42 7 % 65
25 Ger-Bi 583 (70%) 54 9 % 71
26 El_Rolfo 581 (70%) 93 16 % 68
27 schuhlstrooß 575 (69%) 61 11 % 70
28 manzels 567 (68%) 87 15 % 78
29 Fantalismus 567 (68%) 49 9 % 65
30 Team Antonija 566 (68%) 41 7 % 66
31 La.Re. 561 (67%) 58 10 % 75
32 chefchen70 550 (66%) 59 11 % 74
33 Käschkerne 545 (65%) 29 5 % 63
34 argus2864 538 (65%) 37 7 % 79
35 Fuchs, Hase & Igel 535 (64%) 91 17 % 69
36 Team-TTK 534 (64%) 85 16 % 74
37 borůfci 529 (64%) 36 7 % 63
38 Team KlaRo 526 (63%) 37 7 % 71
39 Kafindi 524 (63%) 35 7 % 73
40 Team-WS 518 (62%) 75 14 % 76
41 feesiss 518 (62%) 58 11 % 62
42 Roadrunner86 511 (61%) 59 12 % 64
43 Rezi73 509 (61%) 31 6 % 65
44 Team TUF 508 (61%) 42 8 % 60
45 Namenloser.Held 507 (61%) 69 14 % 57
46 fussel140 503 (60%) 53 11 % 66
47 UlrichvonHutten 498 (60%) 44 9 % 62
48 BINO7 495 (59%) 33 7 % 59
49 2 Highmountains 490 (59%) 49 10 % 67
50 Sofa333 490 (59%) 41 8 % 56
51 talblickranger 490 (59%) 28 6 % 62
52 Svesucof 489 (59%) 47 10 % 67
53 - SLK - 488 (59%) 44 9 % 66
54 Helias 487 (58%) 44 9 % 62
55 Raupe96 485 (58%) 44 9 % 57
56 Cachewürmer 481 (58%) 25 5 % 61
57 slydaggy 480 (58%) 28 6 % 72
58 lanmir 480 (58%) 1 0 % 55
59 Bleche112 479 (58%) 63 13 % 75
60 alexjeanny 478 (57%) 59 12 % 69
61 Furz in der Laterne 474 (57%) 23 5 % 55
62 2Wanderratten 470 (56%) 25 5 % 72
63 Ajulinka0001 467 (56%) 29 6 % 65
64 Pejchal 466 (56%) 0 % 65
65 8672digger 465 (56%) 53 11 % 56
66 undeins 462 (55%) 50 11 % 57
67 Weingeister 461 (55%) 46 10 % 52
68 Rose38 461 (55%) 34 7 % 57
69 hectorcuper 449 (54%) 45 10 % 51
70 winnel eyes 449 (54%) 40 9 % 49
71 Team Priwin 444 (53%) 91 20 % 57
72 queenfr 444 (53%) 32 7 % 56
73 Pulchen 442 (53%) 39 9 % 62
74 WoMo5 439 (53%) 48 11 % 55
75 HDFler 438 (53%) 30 7 % 64
76 Lyssi 436 (52%) 28 6 % 59
77 mausl 434 (52%) 32 7 % 73
78 romosammy 432 (52%) 51 12 % 54
79 Yogi Bär 123 432 (52%) 15 3 % 70
80 iwasanet 426 (51%) 46 11 % 75
81 Waldwichtel7 426 (51%) 30 7 % 52
82 EllisGC 424 (51%) 20 5 % 56
83 HCWest 421 (51%) 21 5 % 43
84 TriRubin 420 (50%) 55 13 % 72
85 OmiundOpi 419 (50%) 55 13 % 49
86 pfadfinder500 419 (50%) 34 8 % 51
87 die7schneiderlein 418 (50%) 42 10 % 50
88 erz1971 416 (50%) 38 9 % 48
89 detgott 416 (50%) 32 8 % 47
90 Mukri 415 (50%) 31 7 % 46
91 Keriand 413 (50%) 36 9 % 49
92 JOHROBS 413 (50%) 26 6 % 48
93 andimato 412 (49%) 44 11 % 51
94 willi62 412 (49%) 30 7 % 45
95 Waschbärfamilie 411 (49%) 31 8 % 46
96 Cashkondor 410 (49%) 59 14 % 49
97 Drehicz 410 (49%) 19 5 % 50
98 ivannaaa 408 (49%) 14 3 % 46
99 KEGOTT 406 (49%) 28 7 % 45
100 Bergfex2000 406 (49%) 26 6 % 55
101 WattwurmJana 404 (48%) 23 6 % 51
102 mackloos 402 (48%) 34 8 % 66
103 Canax 401 (48%) 34 8 % 58
104 Werkstroll 401 (48%) 22 5 % 64
105 Ziegelbande 399 (48%) 36 9 % 43
106 Husti53 399 (48%) 34 9 % 41
107 ARMInW 399 (48%) 21 5 % 52
108 simi.schmid 399 (48%) 17 4 % 52
109 Anastasija82 396 (48%) 32 8 % 55
110 ERZgeo'11 394 (47%) 17 4 % 47
111 tntwesley 393 (47%) 21 5 % 57
112 Moderliesel 393 (47%) 18 5 % 45
113 kirschen57 392 (47%) 31 8 % 46
114 DieSchmidtis 388 (47%) 38 10 % 53
115 Flying Eagles 4 387 (46%) 34 9 % 48
116 Buckel01 385 (46%) 40 10 % 41
117 ellen + binges 382 (46%) 19 5 % 50
118 Doc09380 380 (46%) 24 6 % 48
119 Volk-air 379 (45%) 54 14 % 46
120 akoby 378 (45%) 25 7 % 42
121 stiefels 377 (45%) 26 7 % 43
122 Kuno1960 376 (45%) 28 7 % 39
123 DeZweerimrammler 373 (45%) 42 11 % 41
124 Mahadma_Ganja 373 (45%) 28 8 % 71
125 Numanoid 371 (45%) 44 12 % 60
126 Team sissifalke 371 (45%) 28 8 % 47
127 tuditudi 371 (45%) 25 7 % 47
128 FaMüKi 370 (44%) 21 6 % 56
129 eggi2019 369 (44%) 20 5 % 41
130 Mobendorfer 369 (44%) 18 5 % 52
131 Angel256 368 (44%) 27 7 % 62
132 Sjinhe Om 368 (44%) 13 4 % 45
133 JG-Bodo&Co 367 (44%) 13 4 % 43
134 Klecks89 367 (44%) 1 0 % 53
135 6Bonnie und Clyde6 364 (44%) 33 9 % 55
136 geomouse15 364 (44%) 29 8 % 38
137 Käferteam 364 (44%) 12 3 % 50
138 Postigel 363 (44%) 51 14 % 61
139 tnt78 363 (44%) 19 5 % 44
140 ANNI181 363 (44%) 5 1 % 61
141 kobaltgeister 361 (43%) 14 4 % 56
142 reSep 360 (43%) 23 6 % 54
143 erzi95 360 (43%) 14 4 % 42
144 Berger de Brie 360 (43%) 14 4 % 39
145 kire1974 358 (43%) 22 6 % 41
146 lisist87 357 (43%) 21 6 % 41
147 Fire Chief 112 357 (43%) 9 3 % 54
148 headshot370 356 (43%) 10 3 % 34
149 de_Kleene 355 (43%) 4 1 % 52
150 Hemiblock 353 (42%) 19 5 % 41
151 De Wasserratten 351 (42%) 16 5 % 40
152 Kartho18 349 (42%) 19 5 % 38
153 eiertante117 348 (42%) 16 5 % 44
154 Zwergii 348 (42%) 9 3 % 37
155 Elli Wandernadel 345 (41%) 20 6 % 38
156 de_rosenbacher 344 (41%) 33 10 % 40
157 kuhbaerchen 344 (41%) 32 9 % 33
158 RS1970 343 (41%) 30 9 % 34
159 ernstl777111 342 (41%) 27 8 % 34
160 Schwalbenhorst 341 (41%) 19 6 % 33
161 Jawa-Cacher12 340 (41%) 31 9 % 46
162 BenExel2.0 339 (41%) 10 3 % 50
163 BonnieuKH 339 (41%) 7 2 % 44
164 C&M80 338 (41%) 33 10 % 43
165 mister_mb 337 (40%) 17 5 % 34
166 WasserturmRC 336 (40%) 38 11 % 35
167 elefants 336 (40%) 22 7 % 32
168 Ben24 336 (40%) 20 6 % 40
169 stinkfuechse 335 (40%) 29 9 % 56
170 indikla 335 (40%) 18 5 % 60
171 Mr. & Ms. Bobele 332 (40%) 26 8 % 45
172 koenigas 332 (40%) 25 8 % 41
173 pilzmopsbande 331 (40%) 17 5 % 42
174 Zweilaenderteam 329 (39%) 38 12 % 36
175 Die RSB`ler 329 (39%) 4 1 % 44
176 bhlicht 327 (39%) 23 7 % 44
177 Beschu 326 (39%) 28 9 % 44
178 arianer 326 (39%) 21 6 % 55
179 astbrst 325 (39%) 30 9 % 36
180 hillmen553team 323 (39%) 16 5 % 37
181 plakki 322 (39%) 22 7 % 40
182 BillMiner 322 (39%) 22 7 % 40
183 Strandkind76 322 (39%) 15 5 % 40
184 horhal 320 (38%) 27 8 % 42
185 SuziQ1978 318 (38%) 19 6 % 40
186 Störtis 318 (38%) 18 6 % 32
187 Luzi66 318 (38%) 17 5 % 37
188 minolfried 316 (38%) 139 44 % 46
189 ☠ CosmotiC ☠ 316 (38%) 7 2 % 41
190 Morgainelefay 314 (38%) 20 6 % 35
191 Cheesy67 313 (38%) 14 4 % 33
192 woldschraad 313 (38%) 10 3 % 36
193 lilafi 312 (37%) 8 3 % 33
194 Lydinka7 311 (37%) 20 6 % 33
195 Jo.En 311 (37%) 0 % 55
196 jps7004 310 (37%) 16 5 % 29
197 Dynamo_s 309 (37%) 37 12 % 31
198 Osterhase67 309 (37%) 28 9 % 46
199 Paulus85q 308 (37%) 17 6 % 34
200 Rocky1408 307 (37%) 36 12 % 52
201 Holzwurm1977 307 (37%) 9 3 % 38
202 Rocky1210 306 (37%) 24 8 % 52
203 Ja.En 306 (37%) 0 % 54
204 TomatenTheo+Tante 305 (37%) 22 7 % 40
205 sina68 305 (37%) 11 4 % 43
206 Theo0208 305 (37%) 5 2 % 39
207 funfams 304 (36%) 25 8 % 41
208 Eschis 304 (36%) 22 7 % 49
209 Carsten@WSF 304 (36%) 10 3 % 44
210 Andso80 303 (36%) 33 11 % 47
211 Eggy12082010 303 (36%) 5 2 % 56
212 astriÅ porta 303 (36%) 0 % 71
213 alpha77 301 (36%) 17 6 % 31
214 maedin 301 (36%) 12 4 % 33
215 Taubenpapa 301 (36%) 1 0 % 33
216 Karzl 300 (36%) 18 6 % 33
217 Pille64 300 (36%) 6 2 % 35
218 moxx80 299 (36%) 8 3 % 43
219 Steppclaud 297 (36%) 17 6 % 30
220 Kesuppe 297 (36%) 0 % 56
221 ellamarie 296 (36%) 24 8 % 41
222 bellino 296 (36%) 23 8 % 33
223 Drache61 296 (36%) 10 3 % 42
224 HSV-Fans 295 (35%) 12 4 % 42
225 Superlooser 294 (35%) 25 9 % 42
226 KeJaLi 293 (35%) 23 8 % 41
227 Eichhörnchen53 293 (35%) 19 6 % 39
228 234fuechse 292 (35%) 7 2 % 52
229 Winsi2016 291 (35%) 0 % 55
230 steroli8005 290 (35%) 16 6 % 39
231 bazille1 289 (35%) 27 9 % 30
232 Schüllermon 289 (35%) 14 5 % 34
233 Plasche 289 (35%) 5 2 % 35
234 zwenel 288 (35%) 43 15 % 64
235 Team Wassermann 288 (35%) 16 6 % 36
236 Finandant 287 (34%) 12 4 % 32
237 Die_Ghanaer 287 (34%) 9 3 % 40
238 Die Mondputzer 287 (34%) 9 3 % 39
239 SG-9 286 (34%) 17 6 % 36
240 Whisky07 285 (34%) 17 6 % 43
241 geobaemi 284 (34%) 21 7 % 42
242 Stefan28 & Co. 284 (34%) 16 6 % 35
243 cedi99 283 (34%) 22 8 % 41
244 blackmoon666 283 (34%) 22 8 % 36
245 TofS 283 (34%) 21 7 % 46
246 britispriti 282 (34%) 13 5 % 34
247 Fietje1 282 (34%) 11 4 % 34
248 syrau 280 (34%) 27 10 % 67
249 *Dunni* & die Kurze 279 (33%) 27 10 % 28
250 Niamh71 279 (33%) 23 8 % 47
251 Steve1971 279 (33%) 16 6 % 61
252 puppielein 279 (33%) 14 5 % 46
253 Mittelblock 278 (33%) 22 8 % 33
254 Roadrunner`s 278 (33%) 17 6 % 40
255 Saafnsieder 278 (33%) 2 1 % 33
256 scheefla0815 277 (33%) 18 6 % 28
257 WiPhi 277 (33%) 16 6 % 36
258 Lady Mila 277 (33%) 16 6 % 37
259 bienenhard 276 (33%) 18 7 % 42
260 Team R.R.N.A. 276 (33%) 13 5 % 29
261 camperfamilie 275 (33%) 13 5 % 36
262 cachesucher2523 275 (33%) 10 4 % 35
263 doktorhaas 274 (33%) 21 8 % 35
264 *Coati* 274 (33%) 6 2 % 51
265 toze1985 272 (33%) 18 7 % 34
266 Team Stracciatella 271 (33%) 26 10 % 40
267 FreitagDie13te 271 (33%) 1 0 % 49
268 Nasnbeaschn 270 (32%) 17 6 % 30
269 Inesssita 270 (32%) 15 6 % 27
270 AmbrosieTeam 268 (32%) 11 4 % 32
271 de Miebner 267 (32%) 15 6 % 39
272 GeoRudi 267 (32%) 12 4 % 35
273 Marienkäferlein 266 (32%) 17 6 % 34
274 BSB50 266 (32%) 14 5 % 34
275 kleinmanu78 265 (32%) 5 2 % 41
276 klauscp 264 (32%) 8 3 % 40
277 Qaax 262 (31%) 19 7 % 31
278 biowusella 261 (31%) 31 12 % 72
279 Stecho77+Frauchen 261 (31%) 22 8 % 34
280 Team Südvorstadt 261 (31%) 15 6 % 52
281 Mauli-Team 261 (31%) 13 5 % 39
282 Megadevil 261 (31%) 10 4 % 55
283 schuppi0 260 (31%) 13 5 % 32
284 Mr. Hulk 260 (31%) 12 5 % 37
285 Pinky_&_The_Brain 260 (31%) 5 2 % 29
286 ErikSi 259 (31%) 11 4 % 52
287 cachebieraten 258 (31%) 30 12 % 48
288 Clownschreck 258 (31%) 16 6 % 49
289 Frau Geh 258 (31%) 8 3 % 29
290 nicolemailomike 257 (31%) 19 7 % 38
291 inra66 257 (31%) 16 6 % 42
292 Team Wenke68 257 (31%) 14 5 % 40
293 Pepe.87 257 (31%) 11 4 % 28
294 AKAHANGA 256 (31%) 14 5 % 34
295 harcjs 256 (31%) 14 5 % 37
296 MCATPI 255 (31%) 26 10 % 64
297 01buttercup 255 (31%) 17 7 % 64
298 MCSalsa 255 (31%) 7 3 % 43
299 dd-cacher2404 255 (31%) 2 1 % 30
300 holm84 254 (30%) 28 11 % 33
301 Husti35 254 (30%) 21 8 % 38
302 huberteff 254 (30%) 8 3 % 33
303 Nortek007 254 (30%) 4 2 % 45
304 Iceorchidee 253 (30%) 0 % 45
305 fafnir122 251 (30%) 22 9 % 29
306 ANNO1999 251 (30%) 11 4 % 35
307 chrödfro08 250 (30%) 33 13 % 70
308 TRAM6001 250 (30%) 26 10 % 36
309 ERZ-Siebi 250 (30%) 20 8 % 33
310 ildi2 250 (30%) 18 7 % 36
311 MC tapfer & clumsy 249 (30%) 23 9 % 27
312 Team-G-freeze 249 (30%) 8 3 % 32
313 Švejkovic 249 (30%) 6 2 % 45
314 Hasengang 248 (30%) 4 2 % 35
315 Calabria33 247 (30%) 10 4 % 31
316 Katrofisch 246 (30%) 18 7 % 31
317 onkel_4035 245 (29%) 25 10 % 61
318 QUlDproQUO 245 (29%) 16 7 % 38
319 rimidimi26 245 (29%) 12 5 % 33
320 DlunC 245 (29%) 0 % 26
321 Spechsartpiraten 243 (29%) 11 5 % 41
322 Fledermaus_Hund 242 (29%) 16 7 % 32
323 kirasusi 242 (29%) 7 3 % 32
324 Trixol 241 (29%) 17 7 % 33
325 G_E_O_RANGER 241 (29%) 16 7 % 33
326 Elvi aus RW 240 (29%) 27 11 % 36
327 BenniDD 240 (29%) 18 8 % 46
328 Cimi2 239 (29%) 18 8 % 29
329 DATO1 238 (29%) 14 6 % 45
330 knicke34 238 (29%) 7 3 % 30
331 sucher30 237 (28%) 4 2 % 32
332 ACI2557 236 (28%) 35 15 % 40
333 Sandokan22 236 (28%) 26 11 % 44
334 moukovi 236 (28%) 19 8 % 35
335 sa-ro 236 (28%) 18 8 % 33
336 R+R Company 236 (28%) 15 6 % 69
337 HendrikW72 236 (28%) 1 0 % 28
338 Lungwitzer 235 (28%) 16 7 % 37
339 KerMan 235 (28%) 11 5 % 29
340 De Ardäppeln 235 (28%) 7 3 % 32
341 sari12807 234 (28%) 15 6 % 64
342 BESTPOE 233 (28%) 12 5 % 30
343 Lordi1983 233 (28%) 10 4 % 52
344 The dark Emperor 233 (28%) 3 1 % 40
345 Buffypike 233 (28%) 2 1 % 39
346 Skydive-Sexy 233 (28%) 0 % 31
347 Hebbed 231 (28%) 8 3 % 38
348 Lilblacklady 230 (28%) 6 3 % 30
349 Löwi17 228 (27%) 21 9 % 66
350 TonyMarony 228 (27%) 17 7 % 28
351 Queencats 228 (27%) 14 6 % 45
352 Cache-Michl 228 (27%) 12 5 % 34
353 Auede⚒ 227 (27%) 11 5 % 40
354 japaje 227 (27%) 11 5 % 26
355 Hexer123 226 (27%) 7 3 % 29
356 Nomadenvolk 226 (27%) 5 2 % 29
357 verskp370 225 (27%) 14 6 % 35
358 Zeibinator 225 (27%) 11 5 % 29
359 Team_Jenzi 224 (27%) 12 5 % 46
360 KnightAlf 223 (27%) 0 % 31
361 F-L-O-S 222 (27%) 9 4 % 28
362 Lambo01 221 (27%) 16 7 % 34
363 Rennsemmen 221 (27%) 16 7 % 28
364 Basteiblick 221 (27%) 8 4 % 31
365 Priesbergalm 221 (27%) 7 3 % 31
366 Kleinzschachwitzer 220 (26%) 15 7 % 37
367 Andreas_1978 220 (26%) 6 3 % 33
368 Onkelbaer 219 (26%) 3 1 % 34
369 Schnuffelpieps 218 (26%) 29 13 % 64
370 4czyks 218 (26%) 19 9 % 48
371 *sunjammer* 218 (26%) 13 6 % 37
372 De Klopphölzer 217 (26%) 10 5 % 28
373 Gute Fee 217 (26%) 6 3 % 31
374 CU-die Verrückten 216 (26%) 21 10 % 28
375 Conaldo 216 (26%) 18 8 % 44
376 JuL.E.2910 216 (26%) 13 6 % 33
377 catalyna 216 (26%) 6 3 % 34
378 Cowgirl87 215 (26%) 7 3 % 31
379 Team-Scream 214 (26%) 33 15 % 39
380 Ruschr 213 (26%) 12 6 % 33
381 Jujah 212 (25%) 15 7 % 38
382 grossi01 211 (25%) 20 9 % 38
383 OVL1 211 (25%) 16 8 % 28
384 El-Capitano 211 (25%) 11 5 % 47
385 ACS-Klaus 210 (25%) 17 8 % 27
386 adonder 210 (25%) 14 7 % 26
387 Stieglitze 210 (25%) 13 6 % 33
388 ml8108115 210 (25%) 5 2 % 37
389 Cuddletoy 210 (25%) 5 2 % 40
390 CS-Team! 209 (25%) 17 8 % 43
391 Cambino 209 (25%) 11 5 % 31
392 Kreisverkehr_BSG 209 (25%) 11 5 % 29
393 Pialein 208 (25%) 15 7 % 38
394 topmoppel 207 (25%) 24 12 % 34
395 AsatruDD 207 (25%) 19 9 % 34
396 Sentahund 207 (25%) 8 4 % 37
397 buchy 207 (25%) 3 1 % 37
398 luise107 207 (25%) 1 0 % 35
399 Fuzzy68 206 (25%) 21 10 % 36
400 Wandermutti48 206 (25%) 16 8 % 31
401 Mikejumper 206 (25%) 12 6 % 31
402 meik&isa 206 (25%) 12 6 % 31
403 tschango1 206 (25%) 12 6 % 50
404 01michi03 206 (25%) 9 4 % 38
405 luise106 206 (25%) 9 4 % 35
406 Pilzfinder 205 (25%) 10 5 % 32
407 saphvester 205 (25%) 7 3 % 33
408 Seine Gemütlichkeit 205 (25%) 6 3 % 31
409 Hello Kitty 137 204 (24%) 14 7 % 53
410 UlliSilke 204 (24%) 6 3 % 34
411 agnher 203 (24%) 18 9 % 41
412 TWC17 203 (24%) 13 6 % 32
413 Altchemnitzer 202 (24%) 18 9 % 47
414 Ebersbacher 202 (24%) 17 8 % 35
415 digger11712 202 (24%) 12 6 % 28
416 pepito200312 201 (24%) 20 10 % 32
417 jaguju 201 (24%) 17 8 % 62
418 Ha&Si 201 (24%) 13 6 % 26
419 Kateme 201 (24%) 11 5 % 31
420 svarvare 201 (24%) 7 3 % 38
421 DerFichtelzwerg 200 (24%) 3 2 % 38
422 PreusseundJunior 199 (24%) 13 7 % 32
423 cosmo1355 199 (24%) 9 5 % 36
424 Piepsmaus 199 (24%) 7 4 % 45
425 werg 199 (24%) 4 2 % 29
426 otasparta 199 (24%) 3 2 % 29
427 antimava 199 (24%) 3 2 % 29
428 cfyb297 198 (24%) 11 6 % 27
429 Schluchthüpfer99 198 (24%) 0 % 36
430 Team_Cassiopeia 197 (24%) 0 % 28
431 MaBr 196 (24%) 9 5 % 26
432 Kleine Fliege 195 (23%) 17 9 % 38
433 rabumsel3307 195 (23%) 16 8 % 33
434 Marrakech86 195 (23%) 7 4 % 30
435 Bundy1909 194 (23%) 15 8 % 28
436 dalmatinerteddy 194 (23%) 15 8 % 39
437 Dine1980 193 (23%) 21 11 % 31
438 oldGeili60 193 (23%) 20 10 % 29
439 Kiwi14DD 193 (23%) 4 2 % 30
440 Einherjer+Ypsla 191 (23%) 12 6 % 31
441 Horscht17&Co 190 (23%) 14 7 % 50
442 Beule69 189 (23%) 23 12 % 30
443 Harold's Hawks 189 (23%) 19 10 % 38
444 lenik1972 189 (23%) 17 9 % 34
445 Zeige_Dich 189 (23%) 17 9 % 32
446 ICEAGE88 189 (23%) 7 4 % 26
447 simpsonhomersimpson 189 (23%) 7 4 % 65
448 Rumcajs IV. 188 (23%) 20 11 % 34
449 NELM-Team 188 (23%) 11 6 % 30
450 Team_Wassermann 187 (22%) 0 % 31
451 raederboss 186 (22%) 11 6 % 38
452 Linaer 186 (22%) 8 4 % 29
453 DarkDraco 185 (22%) 19 10 % 41
454 Harry v. Berge 185 (22%) 19 10 % 30
455 MiP_76 185 (22%) 11 6 % 31
456 dev46 185 (22%) 10 5 % 55
457 Ahirschl 185 (22%) 8 4 % 40
458 ubique 184 (22%) 42 23 % 37
459 kampe008 184 (22%) 19 10 % 23
460 Lilu & Olu 183 (22%) 14 8 % 35
461 vb26 182 (22%) 11 6 % 34
462 wurschtler 182 (22%) 8 4 % 25
463 Utha.unverbesserlich 182 (22%) 3 2 % 42
464 dersockenmann 181 (22%) 6 3 % 30
465 Cordeb11 181 (22%) 3 2 % 25
466 redlittlewitch 180 (22%) 19 11 % 35
467 Bumblebee9 180 (22%) 12 7 % 24
468 docsansibar 180 (22%) 11 6 % 36
469 Die_Holzmichelin 180 (22%) 5 3 % 37
470 T.-Dreckspatzen 180 (22%) 3 2 % 35
471 JCSM 179 (21%) 19 11 % 41
472 Antje2605 179 (21%) 14 8 % 27
473 Bobby_42.195 179 (21%) 8 4 % 27
474 bwkillersharks 178 (21%) 9 5 % 58
475 marek.mw 178 (21%) 3 2 % 34
476 Galloburtorix 176 (21%) 13 7 % 30
477 Nachtjäger32 176 (21%) 12 7 % 37
478 R&M007 175 (21%) 10 6 % 41
479 Darthseven 175 (21%) 2 1 % 24
480 Kingpin238 175 (21%) 0 % 30
481 beach38 174 (21%) 15 9 % 28
482 Die coolen Socken 174 (21%) 8 5 % 45
483 Eusebius_Two 173 (21%) 8 5 % 28
484 MAHAJA 172 (21%) 11 6 % 33
485 luckykaefer 172 (21%) 10 6 % 27
486 rewosch 171 (21%) 20 12 % 22
487 GarageWerdau 171 (21%) 18 11 % 30
488 Rentnerschnitzel 171 (21%) 5 3 % 28
489 Tortuga1401 171 (21%) 2 1 % 31
490 filoumuttl 170 (20%) 14 8 % 31
491 senecaz 170 (20%) 13 8 % 32
492 geissbockfrank 170 (20%) 6 4 % 32
493 Fiffi75 170 (20%) 4 2 % 32
494 nickigel 170 (20%) 4 2 % 31
495 WeinWalker 169 (20%) 19 11 % 28
496 Tra-Schmi 169 (20%) 7 4 % 38
497 blechito99 169 (20%) 7 4 % 38
498 Skihasen 169 (20%) 7 4 % 34
499 Hudyny 169 (20%) 2 1 % 29
500 cht32 169 (20%) 1 1 % 37
501 baberlabab 168 (20%) 14 8 % 28
502 speedbear 168 (20%) 1 1 % 25
503 Peeves01 167 (20%) 13 8 % 23
504 Homer_J_Simpson 167 (20%) 10 6 % 34
505 fantasygirl74 167 (20%) 9 5 % 23
506 FFW Fischi 167 (20%) 1 1 % 39
507 sindydaniel 166 (20%) 11 7 % 16
508 Yoshi LE 166 (20%) 7 4 % 30
509 Neub5 166 (20%) 3 2 % 44
510 Urmelchen40 165 (20%) 6 4 % 36
511 GinundTonic 165 (20%) 0 % 29
512 vogtlandachse 164 (20%) 20 12 % 50
513 ozina 164 (20%) 2 1 % 25
514 Heckertfreund 163 (20%) 7 4 % 27
515 Pharmadoc 163 (20%) 3 2 % 34
516 Ixxxmal 162 (19%) 13 8 % 29
517 magicAndy678 162 (19%) 8 5 % 35
518 Urml 162 (19%) 0 % 29
519 Erdmännchenduo 161 (19%) 15 9 % 24
520 TheRock42 161 (19%) 11 7 % 30
521 cpds 161 (19%) 11 7 % 30
522 hthp1706 161 (19%) 6 4 % 26
523 JayDa2804 161 (19%) 6 4 % 43
524 LaBlaRo 160 (19%) 30 19 % 26
525 Parabel 160 (19%) 20 13 % 21
526 Nev5 160 (19%) 12 8 % 30
527 spiculum 160 (19%) 9 6 % 45
528 DasDragoKartell 160 (19%) 8 5 % 35
529 karl55 160 (19%) 6 4 % 27
530 flecki1 159 (19%) 10 6 % 28
531 MikeLV71 159 (19%) 7 4 % 41
532 UKTS3 159 (19%) 3 2 % 24
533 e-r-n 158 (19%) 25 16 % 25
534 Eulenhase10 158 (19%) 9 6 % 33
535 Persephone333 158 (19%) 9 6 % 31
536 ikufar 158 (19%) 5 3 % 36
537 LillaLinkeLippelchen 158 (19%) 1 1 % 22
538 The Ranis Boys 157 (19%) 13 8 % 30
539 Impossible Idiots 157 (19%) 8 5 % 62
540 mugteam 156 (19%) 13 8 % 25
541 Ojiworongo 156 (19%) 11 7 % 45
542 Franconier 156 (19%) 10 6 % 27
543 otto.cz 156 (19%) 10 6 % 44
544 thorbytes 155 (19%) 19 12 % 52
545 De Rüganer 155 (19%) 11 7 % 30
546 Finkenburger 155 (19%) 9 6 % 30
547 redymount 155 (19%) 5 3 % 30
548 V_clav11 CZ 155 (19%) 3 2 % 30
549 ungmic 155 (19%) 0 % 22
550 RoteZoraNo5 154 (18%) 5 3 % 41
551 CaMa2007 153 (18%) 15 10 % 29
552 will_nich 153 (18%) 12 8 % 24
553 Taps3 152 (18%) 11 7 % 31
554 CrassusxxL 152 (18%) 8 5 % 25
555 Friesel 98 152 (18%) 7 5 % 34
556 Mera2 152 (18%) 4 3 % 31
557 LaMil 151 (18%) 13 9 % 30
558 TheBinily 151 (18%) 12 8 % 39
559 Kuchen-Kurt 151 (18%) 10 7 % 45
560 kulovyblesk 151 (18%) 8 5 % 34
561 honeymooncachers 151 (18%) 8 5 % 22
562 Mrnky-Team 151 (18%) 6 4 % 25
563 max 1 151 (18%) 3 2 % 30
564 Team Eidechsen 150 (18%) 8 5 % 31
565 Hadiplayz 150 (18%) 0 % 29
566 Beate112 150 (18%) 0 % 22
567 S-Taler 149 (18%) 8 5 % 24
568 KC88 149 (18%) 6 4 % 21
569 Korallenfan 148 (18%) 6 4 % 26
570 Lahabana63 147 (18%) 12 8 % 31
571 -Gretel- 147 (18%) 11 7 % 22
572 Sandwurm 147 (18%) 11 7 % 22
573 TeamWildHope 147 (18%) 6 4 % 29
574 HofGeeks 147 (18%) 0 % 58
575 Mäuser & Rudi 146 (18%) 14 10 % 24
576 kraxler1 146 (18%) 13 9 % 34
577 oNe h 146 (18%) 8 5 % 28
578 deenri 146 (18%) 8 5 % 25
579 Jule242 146 (18%) 1 1 % 30
580 1espresso 145 (17%) 13 9 % 31
581 Screensize 145 (17%) 8 6 % 28
582 Keeef20 144 (17%) 9 6 % 29
583 Team ANA 144 (17%) 8 6 % 25
584 vladimir29 144 (17%) 0 % 36
585 Die Grabräubers 143 (17%) 9 6 % 51
