Ellen Sch
110 (13 %) geloggte Caches
5 (5 %) Favoritenpunkte vergeben
25/81 (31 %) D/T-Kombinationen
| Gelände | ||||||||||
| Schwierigkeit | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1.5 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2.0 | 1 | 0 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2.5 | 1 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 3.0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4.5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 18 | 78 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
LBQ #02
LPQ #13.2 - TRADI
LPQ #00 - LETTERBOX
LPQ #20.1 - MULTI
LPQ #14.1 - WIG