speedbear
168 (21 %) geloggte Caches
1 (1 %) Favoritenpunkte vergeben
25/81 (31 %) D/T-Kombinationen
| Gelände | ||||||||||
| Schwierigkeit | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1.5 | 0 | 4 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2.0 | 1 | 8 | 53 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2.5 | 1 | 7 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 3.0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4.5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 28 | 117 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | |
DBW #22 - Bonus
DBW #21