Kožich
103 (13 %) geloggte Caches
3 (3 %) Favoritenpunkte vergeben
21/81 (26 %) D/T-Kombinationen
| Gelände | ||||||||||
| Schwierigkeit | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1.5 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2.0 | 2 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2.5 | 1 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 3.0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 26 | 68 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
LBQ #01
ZBV - majoli