dracenka
123 (15 %) geloggte Caches
11 (9 %) Favoritenpunkte vergeben
22/81 (27 %) D/T-Kombinationen
| Gelände | ||||||||||
| Schwierigkeit | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1.5 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2.0 | 1 | 3 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2.5 | 1 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 3.0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 25 | 90 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
LVQ #01
ZBV - majoli
Pech gehabt?