GeoFranzi2006
110 (14 %) geloggte Caches
1 (1 %) Favoritenpunkte vergeben
16/81 (20 %) D/T-Kombinationen
| Gelände | ||||||||||
| Schwierigkeit | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2.0 | 0 | 1 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2.5 | 0 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 3.0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 11 | 90 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
LSQ #25A
LEQ #27