listel stats
  • Startseite
  • Banner
  • Statistiken
    • Geocacher
    • Geocache
  • Matrix

D4.5 / T2.0


Gelände
Schwierigkeit 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
1.0 20 44 16 9 5 6 2 3 17 122
1.5 5 36 62 16 4 4 3 3 3 136
2.0 6 24 100 15 6 5 5 1 5 167
2.5 6 28 50 11 3 1 2 3 3 107
3.0 8 24 37 10 9 6 4 4 1 103
3.5 3 10 8 3 1 7 2 2 3 39
4.0 4 18 10 3 1 1 3 2 2 44
4.5 3 21 13 3 1 2 3 2 2 50
5.0 2 10 7 3 2 2 2 1 3 32
57 215 303 73 32 34 26 21 39 800

Rang Name Logs FavPoints FP-Quote
1 24 - der ganze Tag 122 85 77 %
2 LBQ #12 702 22 3 %
3 (Nicht) Sehen? 49 11 24 %
4 Adoptivling-92- maksimalno tainstwenno schest 87 8 11 %
5 LPQ #25.1 - TRADI 519 8 2 %
6 LPQ #10 507 7 1 %
7 LPQ #24 504 7 1 %
8 ULM = _ _ _ _ _ (wieder ne Zahl) 102 7 7 %
9 Minesweeper Mystery III 48 4 9 %
10 LPQ #14 508 3 1 %
11 LPQ #15 509 3 1 %
12 LPQ #08 506 2 0 %
13 LZQ #17 443 2 0 %

@2016-2025 Copyright by king-ton