listel stats
  • Startseite
  • Banner
  • Statistiken
    • Geocacher
    • Geocache
  • Matrix

D2.0 / T2.5


Gelände
Schwierigkeit 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
1.0 20 44 16 9 5 6 2 3 17 122
1.5 5 36 62 16 4 4 3 3 3 136
2.0 6 24 100 15 6 5 5 1 5 167
2.5 6 28 50 11 3 1 2 3 3 107
3.0 8 24 37 10 9 6 4 4 1 103
3.5 3 10 8 3 1 7 2 2 3 39
4.0 4 18 10 3 1 1 3 2 2 44
4.5 3 21 13 3 1 2 3 2 2 50
5.0 2 10 7 3 2 2 2 1 3 32
57 215 303 73 32 34 26 21 39 800

Rang Name Logs FavPoints FP-Quote
1 DBW #22 - Bonus 305 194 69 %
2 LKQ #25.2 254 101 42 %
3 LZQ #25 377 87 24 %
4 Die 3 Türme 67 26 43 %
5 LVQ #24 695 25 4 %
6 SonnenanPETer 66 19 31 %
7 bttr - Unfratevyy 52 15 31 %
8 Auf dem Weg zum Sauteich - Wegführung 127 7 6 %
9 ZETP: Einst war ich schön 716 6 1 %
10 WIQ #05 - wird es nun albern? 275 5 2 %
11 WIQ #06 - meine Euphorie läßt merklich nach 271 4 2 %
12 bttr - Hagre rvare Jhemry 60 2 4 %
13 LEQ #09a 525 2 0 %
14 LPQ #22 513 2 0 %
15 LEQ #14 520 0 %

@2016-2025 Copyright by king-ton