D2.5 / T2.0



Rang Name Logs FavPoints FP-Quote
1 LEQ #25 528 196 39 %
2 LEQ #18 517 152 31 %
3 einfacher Rätselcache 335 86 27 %
4 LSQ #24B 824 49 6 %
5 LFQ #06 - Adventskalender 2013 924 26 3 %
6 LMQ #16 498 22 5 %
7 Klaaner Staa (Die Spur der Steine) 130 21 28 %
8 LBQ #21 678 18 3 %
9 LPQ #25 517 15 3 %
10 jtztstchnchdLrtstkptt 268 13 6 %
11 LBQ #03 695 12 2 %
12 LBQ #18 697 9 1 %
13 √(π) 53 8 16 %
14 LSQ #21A 850 7 1 %
15 LVQ #21 717 7 1 %
16 check it out now! 56 6 12 %
17 LFQ #23 - Adventskalender 2013 871 6 1 %
18 LSQ #06 853 6 1 %
19 LSQ #16 813 6 1 %
20 LBQ #23 707 5 1 %
21 LMQ #21 528 5 1 %
22 LVQ #12 720 5 1 %
23 LVQ #17 716 5 1 %
24 LBQ #27 701 4 1 %
25 LPQ #16 508 4 1 %
26 rejtély 22 4 21 %
27 LBQ #13 710 3 0 %
28 LEQ #20 526 3 1 %
29 LMQ #08 529 3 1 %
30 LPQ #07 517 3 1 %
31 LPQ #13 485 3 1 %
32 LEQ #24 523 2 0 %
33 LMQ #02 508 2 0 %
34 LPQ #18 506 2 0 %
35 LZQ #06 423 2 0 %
36 LZQ #11 439 2 0 %
37 Rund um den Vogtlandsee #1 359 2 1 %
38 Gif me a Cache, please #06 176 1 1 %
39 LEQ #02 555 1 0 %
40 LZQ #14 397 1 0 %
41 Auf dem Weg zum Sauteich - Flößerei II 111 0 %
42 ein ausgezeichnet versteckter PETling 60 0 %
43 das waren noch Zeiten 56 0 %
44 LEQ #03 530 0 %
45 LKQ #05 270 0 %
46 LKQ #08 268 0 %
47 LKQ #10 266 0 %
48 LKQ #13 256 0 %
49 LKQ #16 260 0 %
50 LKQ #21 257 0 %