D3.0 / T2.0



Rang Name Logs FavPoints FP-Quote
1 LMQ #05 529 243 48 %
2 LKQ #24.1 264 50 20 %
3 ich glotz TV 59 47 87 %
4 LPQ #01 519 22 5 %
5 LKQ #01 - Start 267 19 8 %
6 LSQ #13 813 15 2 %
7 LBQ #20 696 11 2 %
8 LVQ #20 719 10 1 %
9 Annäherungsalarm 71 8 11 %
10 LBQ #33 705 8 1 %
11 LEQ #10 535 6 1 %
12 LBQ #22 704 5 1 %
13 LMQ #09 521 5 1 %
14 LLL - Flipper 215 4 2 %
15 () Mikro-Challenge I 296 3 1 %
16 Gif me a Cache, please #09 161 3 2 %
17 % Größenprodukt - Challenge 317 2 1 %
18 $ Typenprodukt - Challenge 322 2 1 %
19 LEQ #05 545 2 0 %
20 LLL - grosse Blöcke 246 2 1 %
21 LVQ #11.1 721 2 0 %
22 Multis sind toll! - II - Challenge Cache 68 2 3 %
23 24 - Stunde 13 157 1 1 %
24 24 - Stunde 18 144 1 1 %
25 LKQ #04 268 1 0 %
26 LKQ #07.2 267 1 0 %
27 LLL - das kleine ABC 184 1 1 %
28 LLL - der kleine Lichtschalter 240 1 0 %
29 24 - Stunde 05 130 0 %
30 Gif me a Cache, please #07 155 0 %
31 LEQ #06 539 0 %
32 LEQ #12 534 0 %
33 LKQ #14 259 0 %
34 LKQ #23 264 0 %
35 LLL - Gärtner 237 0 %
36 Minesweeper Mystery II 59 0 %
37 Rehübel-Extra 73 0 %